上虞风机
位于: 首页 > 产品展示
产品展示
 高效节能蒸发式冷凝器  AL蒸发式冷凝器
 
AL蒸发式冷凝器(三)
机组选型方法
以活塞式或螺杆式制冷压缩机组成的制冷空调系统为做一例。(如采用离心式机组时,请与本公司联系)选型方法如下:
1、确定系统的总排热量。
2、确定设计条件,如冷凝温度和湿球温度。
3、根据冷凝温度和湿球温度,选择确定排热系数。
4、将系统的总排热量乘上排热系数,确定修正后的排热量。
5、按修正后的排热量,运用表(1)选择合适的蒸发式冷凝器,但机组的排热量应不小于所需的排热量(修正后)。
AL蒸发式冷凝器与传统冷凝器的系统能耗比较

技术参数
型号/参数 风机 重量 R717(NH3)
充注量(kg)
喷淋泵 远置贮水槽 机组长度
L(mm)
功率(Kw) 风量(m3/s) 运输 运行 最重
部件
功率(Kw) 流量(L/s) 容量(L) 接管尺寸(mm)
AL-50 1.5 5.6 1180 1760 980 30 1.5 7.58 455 150 1430
AL-65 2.2 6.8 1380 1975 1170 40 1.5 7.58 455 150 1830
AL-80 2.2 7.4 1580 2200 1375 50 1.5 7.58 455 150 1900
AL-90 3 11 1690 2525 1415 45 2.2 16.1 680 150 1830
AL-105 3 11.6 1970 2830 1695 60 2.2 16.1 680 150 2230
AL-120 4 12.9 2270 3160 1990 75 2.2 16.1 680 150 2230
AL-135 4 13.2 2540 3710 2190 80 3 18.1 870 200 2530
AL-150 4 13.2 2920 4125 2570 100 3 18.1 870 200 2900
AL-165 4 14.9 2935 4140 2585 100 3 18.1 870 200 2900
型号/参数 风机 重量 R717
(NH3)
充注量(kg)
喷淋泵 远置贮水槽 机组
高度
H(mm)
进出管
间距(H)mm
功率(Kw) 风量(m3/s) 运输 运行 最重
部件
功率(Kw) 流量(L/s) 容量(L) 接管
尺寸(mm)
AL-180 4 19.1 3295 4675 2740 90 4 32.2 945 200 3455 780
AL-200 4 17.2 3835 5270 3280 120 4 32.2 945 200 3455 780
AL-210 4 18.2 3850 5280 3295 120 4 32.2 945 200 3455 780
AL-230 4 18.2 4440 5930 3885 150 4 32.2 945 200 3575 1000
AL-260 3×2 21.9 5125 7070 4235 160 5.5 36.1 1290 250 3455 780
AL-285 3×2 24.8 5150 7090 4260 160 5.5 36.1 1290 250 3455 780
AL-320 3×2 24.1 5890 7905 4995 200 5.5 47.8 1290 250 3635 1000
AL-370 4×2 28.6 6175 8970 5130 180 7.5 47.8 1855 300 3756 780
AL-415 4×2 34.7 7270 10180 6220 240 7.5 47.8 1855 300 3756 780
AL-440 4×2 36.8 7295 10205 6250 240 7.5 47.8 1855 300 3756 780
AL-485 4×2 36.8 8400 11430 7350 300 7.5 47.8 1855 300 3990 1000
上一页   下一页