上虞风机
位于: 首页 > 产品展示
产品展示
 FD系列氟利昂冷风机  FDL(S)双向出风式氟利昂冷风机
 
FD系列氟利昂冷风机
适用于氟利昂制冷系统(同样适合R404a,R134a等新型制冷剂)的高温(保鲜)库,低温冷藏库,冻结库及食品加工、挑选、包装车间的空调降温。
FDL型,片距5mm,适用库温-10℃以上。
FDD型,片距8mm,适用库温-15~20℃。
FDJ型,片距10mm,适用库温-25℃以下。
FDL型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDL-10 10.1 ф330 1 1800 100 90 1.0 0.65 单相
220V
40
FDL-20 20.5 ф330 2 2×1800 100 2×90 1.8 0.9 60
FDL-30 30.2 ф330 2 2×1800 100 2×90 2.0 0.9 65
FDL-35 34.7 ф400 2 2×3180 140 2×200 2.1 1.2 80
FDL-52 52 ф400 2 2×3180 140 2×200 3.6 1.2 85
FDL-60 59.2 ф450 2 2×6000 160 2×300 4.4 1.2 90
FDL-80 79.7 ф400 3 3×3180 140 3×200 4.9 1.4 三相
380V
110
FDL-90 88.6 ф400 3 3×3180 140 3×200 5.6 1.6 130
FDL-115 114.3 ф400 4 4×3180 140 4×200 8.0 1.6 150
FDL-130 128.7 ф400 4 4×3180 140 4×200 10 2.0 165
FDL-160 159.1 ф450 4 4×6000 160 4×300 11 2.2 180
FDL-180 178.8 ф450 4 4×6000 160 4×300 12 2.4 205
FDL-220 219.4 ф450 4 4×6000 160 300 14 2.8 240
FDL-235 234.6 ф450 4 4×6000 160 300 15 3.0 265
FDD型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDD-8 7.5 ф330 1 1800 100 90 1.0 0.65 单相
220V
35
FDD-15 14.1 ф330 2 2×1800 100 90 1.8 0.9 55
FDD-20 19.2 ф330 2 2×1800 100 90 2.0 0.9 60
FDD-25 24.3 ф400 2 2×3180 140 200 2.4 1.2 75
FDD-35 34.8 ф400 2 2×3180 140 200 3.6 1.2 80
FDD-40 39.3 ф450 2 2×6000 140 300 4.4 1.2 85
FDD-50 50.6 ф400 3 3×3180 160 200 4.9 1.4 三相
380V
105
FDD-60 58.6 ф400 3 3×3180 140 200 5.6 1.6 125
FDD-80 79.6 ф400 4 4×3180 140 200 8.0 1.6 145
FDD-90 88.8 ф400 4 4×3180 140 200 10 2.0 160
FDD-100 98.8 ф450 4 4×6000 160 300 11 2.2 175
FDD-120 119.6 ф450 4 4×6000 160 300 12 2.4 200
FDD-140 139.2 ф450 4 4×6000 160 300 14 2.8 135
FDD-150 148.5 ф450 4 4×6000 160 300 15 3.0 260
FDJ型氟利昂冷风机技术参数
型号 蒸发面积
(m2)
轴流风机 电加热功率(KW) 毛重
Kg
直径(mm) 数量(台) 风量(m3/h) 静压(Pa) 功率(W) 盘管翅片组 水盘 使用电压
FDJ-10 10.7 ф330 2 2×1800 100 2×90 1.8 0.9 单相
220V
55
FDJ-15 16.07 ф330 2 2×1800 100 2×90 2.0 0.9 60
FDJ-20 19.4 ф400 2 2×3180 140 2×200 2.4 1.2 75
FDJ-30 29.2 ф400 2 2×3180 140 2×200 3.6 1.2 80
FDJ-35 34.1 ф450 2 2×6000 160 2×300 4.4 1.2 85
FDJ-42 41.5 ф400 3 2×3180 140 2×200 4.9 1.4 105
FDJ-45 44.9 ф400 3 3×3180 140 3×200 5.6 1.6 三相
380V
125
FDJ-60 60.3 ф400 4 4×3180 140 4×200 8.0 1.6 145
FDJ-70 68.3 ф400 4 4×3180 140 200 10 2.0 160
FDJ-85 84.1 ф450 4 4×6000 160 4×300 11 2.2 175
FDJ-100 98.2 ф450 4 4×6000 160 4×300 12 2.4 200
FDJ-120 118.5 ф450 4 4×6000 160 4×300 14 2.8 235
FDJ-125 124.5 ф450 4 4×6000 160 4×300 15 3.0 260