上虞风机
位于: 首页 > 产品展示
产品展示
 高效节能蒸发式冷凝器  AL蒸发式冷凝器
 
高效节能蒸发式冷凝器(三)
部分城市的干、湿球温度
城市名称 干球温度(℃) 湿球温度(℃) 城市名称 干球温度(℃) 湿球温度(℃)
北京 30.1 25.6 哈尔滨 27.7 22.9
天津 30.1 26.3 齐齐哈尔 27.5 22
石家庄 31 25.7 汉口 33.4 28.1
太原 28.5 22.5 郑州 32.5 27
包头 27 19.9 洛阳 32.4 26.5
上海 31.2 28 长汉 33.1 27.5
南京 32.6 28.2 南昌 33.4 27.6
济南 32.8 26.2 广州 31.3 27.5
青岛 28 26 惠阳 31.3 27.4
合肥 32.2 28 南宁 31.5 27.5
徐州 32.5 28.3 重庆 33 27.3
杭州 30.8 28 成都 29.5 26
宁波 31.8 27.8 昆明 23.5 19.6
福州 31.5 27.5 贵阳 26.5 22.7
厦门 30.8 27.4 拉萨 19.9 12.7
沈阳 28.2 27.6 西安 32 25.1
大连 27 25 宝鸡 29.7 24
抚顺 28.4 24.5 兰州 27.1 19.4
鞍山 29.4 25 西宁 31.2 15.6
长春 27.4 23.1 乌鲁木齐 28.5 17.6
R717排热量校正系数表
冷凝温度(℃) 空气进口湿球温度(℃)
10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
29 0.72 0.78 0.86 0.96 1.01 1.09 1.18 1.30 1.43 1.60 1.84 2.16 2.66        
30 0.68 0.73 0.81 0.88 0.94 1.00 1.07 1.15 1.27 1.40 1.59 1.79 2.13        
31 0.64 0.68 0.74 0.82 0.86 0.91 0.97 1.04 1.12 1.22 1.36 4.52 1.74 2.06      
32 0.61 0.65 0.39 0.74 0.80 0.84 0.89 0.95 1.02 1.10 1.20 1.34 1.46 1.70 2.02    
33 0.57 0.61 0.65 0.70 0.73 0.78 0.82 0.87 0.92 0.99 1.07 1.16 1.29 1.45 1.66 1.96  
34 0.55 0.58 0.52 0.66 0.69 0.72 0.86 0.80 0.85 0.90 0.96 1.04 1.14 1.27 1.42 1.63  
35 0.52 0.54 0.58 0.62 0.634 0.67 0.70 0.73 0.78 0.83 0.88 0.94 1.02 1.11 1.23 1.37 1.59
36 0.50 0.52 0.55 0.59 0.61 0.63 0.66 0.69 0.72 0.75 0.81 0.86 0.92 1.00 1.09 1.22 1.35
37 0.47 0.49 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.67 0.70 0.73 0.79 0.84 0.90 0.97 1.06 1.21
38 0.45 0.47 0.50 0.53 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.65 0.68 0.72 0.76 0.82 0.88 0.96 1.01
39 0.43 0.45 0.47 0.50 0.52 0.53 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 0.67 0.70 0.74 0.80 0.86 0.95
40 0.42 0.43 0.45 0.48 0.499 0.50 0.52 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62 0.66 0.69 0.73 0.78 0.85
41 0.40 0.41 0.43 0.45 0.46 0.47 0.49 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.71 0.76
42 0.39 0.40 0.41 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.60 0.62 0.66 0.70
43 0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.48 0.50 0.51 0.53 0.55 0.58 0.61 0.65
44 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.50 0.52 0.54 0.57 0.60
45 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.46 0.47 0.49 0.51 0.53 0.56
R22和R134a排热处理校正系数表
冷凝温度(℃) 空气进口湿球温度(℃)
10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
29 0.86 0.94 1.03 1.15 1.37 1.43 1.43 1.56 1.73 1.95 2.23 2.64 3.24  
31 0.77 0.83 0.90 0.99 1.10 1.17 1.17 1.27 1.37 1.50 1.65 1.87 2.14 2.53
33 0.69 0.73 0.79 0.86 0.94 1.00 1.00 1.05 1.12 1.21 1.31 1.43 1.59 1.78
35 0.62 0.66 0.70 0.76 0.83 0.86 0.86 0.91 0.95 1.01 1.08 1.16 1.26 1.38
37 0.57 0.60 0.63 0.67 0.72 0.76 0.76 0.79 0.83 0.87 0.92 0.98 1.03 1.11
39 0.53 0.55 0.58 0.61 0.65 0.67 0.67 0.69 0.72 0.76 0.80 0.84 0.88 0.93
41 0.49 0.50 0.53 0.55 0.58 0.60 0.60 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.77 0.80
43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.55 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.67 0.67
45 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49 0.50 0.50 0.51 0.53 0.54 0.56 0.62 0.62 0.62
上一页 下一页