上虞风机
位于: 首页 > 产品展示
产品展示
 高效节能蒸发式冷凝器  AL蒸发式冷凝器
 
AL蒸发式冷凝器(二)
机组选型方法
机组选型方法
以活塞式或螺杆式制冷压缩机组成的制冷空调系统为做一例。(如采用离心式机组时,请与本公司联系)选型方法如下:
1、确定系统的总排热量。
2、确定设计条件,如冷凝温度和湿球温度。
3、根据冷凝温度和湿球温度,选择确定排热系数。
4、将系统的总排热量乘上排热系数,确定修正后的排热量。
5、按修正后的排热量,运用表(1)选择合适的蒸发式冷凝器,但机组的排热量应不小于所需的排热量(修正后)。
机组型号 排热量(Kw)
AL-50 215
65 280
80 345
90 388
105 452
AL-120 517
135 582
150 646
165 711
180 775
AL-200 862
210 905
230 991
260 1120
285 1228
320 1379
AL-370 1594
415 1788
440 1896
485 2089
AL-505 2176
520 2213
AL-540 2326
580 2499
AL-700 3016
800 3446
AL-920 3963
1075 4631
工况:冷凝温度35℃
湿球温度19℃
制冷剂:氨(R717)
城市名称 干球温度 湿球温度 城市名称 干球温度 湿球温度
北京 33.2℃ 26.4℃ 哈尔滨 30.3℃ 23.4℃
天津 33.4℃ 26.9℃ 齐齐哈尔 27.5℃ 22℃
石家庄 34.1℃ 26.6℃ 汉口 33.4℃ 28.1℃
太原 31.2℃ 23.4℃ 郑州 35.6℃ 27.4℃
包头 27℃ 19.9℃ 洛阳 35.9℃ 27.4℃
上海 34.0℃ 28.2℃ 长沙 35.8℃ 27.7℃
南京 35.0℃ 28.3℃ 南昌 35.7℃ 26.8℃
济南 34.8℃ 26.7℃ 广州 33.5℃ 27.7℃
青岛 28℃ 26℃ 惠阳 31.3℃ 27.5℃
合肥 34.8℃ 27.1℃ 南宁 34.2℃ 27.5℃
徐州 32.5℃ 28.3℃ 重庆 36.5℃ 27.3℃
杭州 35.7℃ 28.5℃ 成都 61.6℃ 26.7℃
宁波 31.8℃ 27.8℃ 昆明 25.8℃ 19.9℃
福州 35.4℃ 27.0℃ 贵阳 30.6℃ 23.0℃
厦门 32.7℃ 26.3℃ 拉萨 22.8℃ 13.5℃
沈阳 31.4℃ 25.4℃ 西安 35.2℃ 26.0℃
大连 30.0℃ 23.1℃ 宝鸡 29.7℃ 24℃
抚顺 28.4℃ 24.5℃ 兰州 30.5℃ 20.2℃
鞍山 29.4℃ 25℃ 西宁 25.9℃ 16.4℃
长春 30.5℃ 24.2℃ 乌鲁木齐 34.1℃ 18.5℃
排热系数的选择
制冷剂:R22和R134a
冷凝压力(kPa) 冷凝温度℃ 湿球温度
R22 R134a 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1090 669 30 1.07 1.15 1.25 1.38 1.47 1.57 1.70 1.85 2.00 2.25 2.52 2.81 3.36          
1154 718 32 0.94 1.01 1.09 1.19 1.26 1.33 1.41 1.51 1.62 1.76 1.93 2.10 2.36          
1220 863 34 0.85 0.90 0.97 1.04 1.10 1.15 1.20 1.27 1.34 1.44 1.55 1.66 1.80 1.99        
1253 887 35 0.80 0.85 0.91 0.97 1.02 1.06 1.11 1.15 1.21 1.29 1.37 1.46 1.55 1.68 1.87 2.11 2.41 2.77
1287 912 36 0.77 0.81 0.86 0.92 0.96 1.00 1.04 1.07 1.13 1.19 1.26 1.34 1.42 1.53 1.69 1.89 2.14 2.43
1359 963 38 0.70 0.74 0.78 0.82 0.85 0.88 0.90 0.93 0.96 1.01 1.03 1.11 1.17 1.25 1.35 1.47 1.62 1.78
1431 1017 40 0.65 0.67 0.70 0.73 0.76 0.78 0.80 0.83 0.86 0.89 0.93 0.97 1.01 1.07 1.13 1.21 1.31 1.43
1455 1033 40.6 0.63 0.65 0.68 0.72 0.74 0.75 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.94 0.98 1.02 1.08 1.15 1.23 1.33
1508 1073 42 0.59 0.61 0.64 0.67 0.68 0.70 0.72 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89 0.93 0.98 1.04 1.10 1.18
1587 1130 44 0.54 0.56 0.58 0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.68 0.70 0.73 0.76 0.78 0.82 0.85 0.89 0.93 0.97
制冷剂:R717(氨)
冷凝压力(kPa) 冷凝温度℃ 湿球温度
10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1069 30 0.97 1.04 1.14 1.25 1.34 1.43 1.55 1.68 1.83 2.05 2.29 2.56 3.06          
1137 32 0.86 0.92 0.99 1.09 1.15 1.21 1.29 1.37 1.48 1.60 1.76 1.91 2.15          
1206 34 0.77 0.82 0.88 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.22 1.30 1.41 1.51 1.64 1.81        
1245 35 0.73 0.77 0.82 0.88 0.93 0.97 1.01 1.05 1.10 1.17 1.24 1.33 1.41 1.53 1.70 1.92 2.20 2.52
1276 35.7 0.71 0.75 0.79 0.84 0.88 0.92 0.95 0.99 1.04 1.10 1.16 1.24 1.32 1.42 1.57 1.76 2.00 2.29
1284 36 0.70 0.74 0.78 0.83 0.87 0.90 0.94 0.97 1.02 1.07 1.15 1.21 1.29 1.39 1.53 1.71 1.94 2.21
1373 38 0.63 0.67 0.71 0.75 0.77 0.80 0.82 0.85 0.88 0.92 0.96 1.01 1.06 1.14 1.22 1.33 1.47 1.63
1451 40 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.81 0.85 0.89 0.92 0.95 1.03 1.11 1.20 1.29
1539 42 0.54 0.56 0.58 0.61 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1.00 1.07
1637 44 0.50 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77 0.80 0.84 0.89
上一页   下一页