| 
                            
                              
                                |  |  
                                | 高效节能LZW整体热浸锌(热氯融霜)冷风机 |  
                                | 
                                    
                                      
                                        | ·LZW热浸锌冷风机是BDF系列冷风机的延续,专为各类大小高、低 温冷库,冻结间、冷却间而设计开发,送风射程可达30m以下, 单台蒸发面积 大至500m2。 ·传热系数大,产冷量大,使用安全,寿命长,送风均匀,降温速 度快,省电节能。
 ·是普通冷风机 理想的替代品
 
 
 |  |  
                                        |  |  |  | 
                      
                        | 热氨自动融霜结构参考图 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | LZW热浸锌冷风机型号说明 | 
                      
                        |  | 
                      
                        | LZW整体热浸锌冷风机技术参数表 | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | 型号\参数 | 面积 (m2)
 | 制冷量 Kca1/h
 | 风机 | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 | 重量 |  
                                | 直径(mm) | 数量(台) | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | (mm) | (吨) |  
                                | LZW100-68 | 100 | 17200 | 500 | 2 | 2×5000 | 400 | 1.1×2 | 1900×720×820 | 0.5 |  
                                | LZW125-68 | 125 | 21000 | 600 | 2 | 2×8000 | 420 | 1.5×2 | 2000×720×960 | 0.6 |  
                                | LZW150-68 | 150 | 25300 | 600 | 2 | 2×8000 | 420 | 1.5×2 | 2300×720×960 | 0.7 |  
                                | LZW200-88 | 200 | 34100 | 600 | 2 | 2×8000 | 420 | 1.5×2 | 2400×840×960 | 0.9 |  
                                | LZW250-88 | 250 | 42600 | 600 | 3 | 3×8000 | 420 | 1.5×3 | 2900×840×960 | 1.1 |  
                                | LZW300-88 | 300 | 50900 | 600 | 3 | 3×8000 | 420 | 1.5×3 | 2900×840×1100 | 1.3 |  
                                | LZW350-88 | 350 | 60100 | 700 | 3 | 3×10000 | 450 | 2.2×3 | 3400×840×1100 | 1.5 |  
                                | LZW400-88 | 400 | 68200 | 700 | 3 | 3×10000 | 450 | 2.2×3 | 3800×840×1100 | 1.6 |  
                                | LZW450-88 | 450 | 77000 | 700 | 4 | 4×10000 | 450 | 2.2×4 | 4200×840×1100 | 1.75 |  
                                | LZW500-88 | 500 | 93900 | 700 | 4 | 4×10000 | 450 | 2.2×4 | 4100×840×1240 | 1.95 |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | 型号\参数 | 面积 (m2)
 | 制冷量 Kca1/h
 | 风机 | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 | 重量 |  
                                | 直径(mm) | 数量(台) | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | (mm) | (吨) |  
                                | LZW100-812 | 100 | 15400 | 500 | 2 | 2×6500 | 200 | 0.75×2 | 1800×840×960 | 0.6 |  
                                | LZW125-812 | 125 | 19250 | 600 | 2 | 2×10000 | 220 | 1.1×2 | 2200×840×960 | 0.7 |  
                                | LZW150-812 | 150 | 23100 | 600 | 2 | 2×10000 | 220 | 1.1×2 | 2550×840×960 | 0.8 |  
                                | LZW175-812 | 175 | 26950 | 600 | 2 | 2×10000 | 220 | 1.1×2 | 2550×840×1100 | 0.9 |  
                                | LZW200-812 | 200 | 30800 | 700 | 2 | 2×16000 | 250 | 1.5×2 | 2900×840×1100 | 1.0 |  
                                | LZW250-812 | 250 | 38500 | 600 | 3 | 3×10000 | 220 | 1.1×3 | 3400×840×1100 | 1.25 |  
                                | LZW300-812 | 300 | 46200 | 700 | 3 | 3×16000 | 250 | 1.5×3 | 3600×840×1240 | 1.5 |  
                                | LZW350-812 | 350 | 53900 | 700 | 3 | 3×16000 | 250 | 1.5×3 | 4100×840×1240 | 1.7 |  
                                | LZW400-812 | 400 | 61600 | 700 | 3 | 3×16000 | 250 | 1.5×3 | 4600×840×1240 | 1.85 |  
                                | LZW450-812 | 450 | 69300 | 700 | 4 | 4×16000 | 250 | 1.5×4 | 5200×840×1240 | 2.0 |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                            
                              
                                | 型号\参数 | 面积 (m2)
 | 制冷量 Kca1/h
 | 风机 | 电机功率(Kw) | 外形尺寸 | 重量 |  
                                | 直径(mm) | 数量(台) | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | (mm) | (吨) |  
                                | LZW100-815 | 100 | 14000 | 700 | 1 | 16000 | 250 | 1.5 | 1700×840×1100 | 0.7 |  
                                | LZW150-815 | 150 | 21000 | 600 | 2 | 2×10000 | 220 | 1.1×2 | 2300×840×1100 | 0.9 |  
                                | LZW200-815 | 200 | 28000 | 700 | 2 | 2×16000 | 250 | 1.5×2 | 2600×840×1240 | 1.1 |  
                                | LZW250-815 | 250 | 35000 | 700 | 2 | 2×16000 | 250 | 1.5×2 | 3100×840×1240 | 1.3 |  
                                | LZW300-815 | 300 | 42000 | 700 | 3 | 3×16000 | 250 | 1.5×3 | 3700×840×1240 | 1.6 |  
                                | LZW350-815 | 350 | 49000 | 700 | 3 | 3×16000 | 250 | 1.5×3 | 4300×840×1240 | 1.8 |  
                                | LZW400-815 | 400 | 56000 | 700 | 4 | 4×16000 | 250 | 1.5×4 | 4900×840×1240 | 2.0 |  
                                | 400 | 56000 | 700 | 4 | 4×16000 | 250 | 1.5×4 | 3900×840×1400 | 2.0 |  
                                | LZW450-815 | 450 | 63000 | 700 | 4 | 4×16000 | 250 | 1.5×4 | 5500×840×1240 | 2.2 |  
                                | 450 | 63000 | 700 | 4 | 4×16000 | 250 | 1.5×4 | 3900×840×1400 | 2.2 |  | 
                      
                        | 下一页 |